Отчёт о формировании и использовании добровольных родительских пожертвований
Отчёт за 1 квартал 2024 года
Отчёт
о формировании и использовании добровольных родительских
пожертвований за 1 квартал 2024 года
остаток на 01.01.2024 |
-41,68 | ||
дата | пожертвования (руб.) | использовано (руб.) | приобретения |
январь | 0 | 0 | - |
февраль | 110,00 | 0 | - |
март | 132,00 | 129,60 | краска |
ИТОГО | 242,00 | 129,60 | |
ОСТАТОК | 70,72 |
Отчёт за 2 квартал 2024 года
Отчёт
о формировании и использовании добровольных родительских
пожертвований за 2 квартал 2024 года
остаток на 01.04.2024 |
70,72 | ||
дата | пожертвования (руб.) | использовано (руб.) | приобретения |
апрель | 25,00 | 65,60 | краска |
май | 60,00 | 0 | - |
июнь | 0 | 87,45 | краска |
ИТОГО | 85,00 | 153,05 | |
ОСТАТОК | 2,67 |
Отчёт за 3 квартал 2024 года
Отчёт
о формировании и использовании добровольных родительских
пожертвований за 3 квартал 2024 года
остаток на 01.07.2024 |
2,67 | ||
дата | пожертвования (руб.) | использовано (руб.) | приобретения |
июль | 0 | 0 | - |
август | 35,00 | 36,68 | краска |
сентябрь | 0 | 0 | - |
ИТОГО | 35,00 | 36,68 | |
ОСТАТОК | 0,99 |
Меню раздела